About 3031 79 Street
3031 79 ST NW, EDMONTON, AB. NICE SPACIOUS 2 STORY WITH A LARGE BALCONY ON TOP OF THE GARAGE. MAIN FLOOR HAS ENTRY FOYER, LIVING ROOM WITH BAY WINDOW, DINING ROOM WITH PATIO DOOR TO DECK OVERLOOKING THE FENCED BACKYARD, HALLWAY TO 3 PIECES BATHROOM WITH THE NEWLY CERAMIC BUILT-IN TILED SHOWER, TO THE DOUBLE ATTACHED GARAGE HAS ABOUT 10 FT CEILING HIGH. UPSTAIRS HAS FAMILY ROOM WITH FIREPLACE & DOOR TO THE LARGE BALCONY, FULL BATH, 3 GOOD-SIZED BEDROOMS. MASTER BEDROOM HAS HALF BATH ENSUITE. BASEMENT FINISHED WITH FMILY ROOM, 2 BEDROOMS, FULL BATH WITH SHOWER. PROPERTY HAS NEWER SHINGLE, MAIN FLOOR SHOWER STALL, FRIDGE, WINDOW COVERING IN KITCHEN & LIVING ROOM. PROPERTY TAX IS $4240.00 FOR 2025
Features of 3031 79 Street
| MLS® # | E4493965 |
|---|---|
| Price | $429,900 |
| Bedrooms | 5 |
| Bathrooms | 3.50 |
| Full Baths | 3 |
| Half Baths | 1 |
| Square Footage | 1,696 |
| Acres | 0.12 |
| Year Built | 1982 |
| Type | Single Family |
| Sub-Type | Detached Single Family |
| Style | 2 Storey |
| Status | Active |
Community Information
| Address | 3031 79 Street |
|---|---|
| Area | Edmonton |
| Subdivision | Tipaskan |
| City | Edmonton |
| County | ALBERTA |
| Province | AB |
| Postal Code | T6K 3N2 |
Amenities
| Amenities | See Remarks |
|---|---|
| Parking | Double Garage Attached |
| Is Waterfront | No |
| Has Pool | No |
Interior
| Interior Features | ensuite bathroom |
|---|---|
| Appliances | Dryer, Refrigerator, Stove-Electric, Washer |
| Heating | Forced Air-1, Natural Gas |
| Fireplace | No |
| Stories | 3 |
| Has Suite | No |
| Has Basement | Yes |
| Basement | Full, Finished |
Exterior
| Exterior | Wood, Brick, Stucco |
|---|---|
| Exterior Features | Fenced, Landscaped |
| Roof | Asphalt Shingles |
| Construction | Wood, Brick, Stucco |
| Foundation | Concrete Perimeter |
Additional Information
| Date Listed | June 16th, 2026 |
|---|---|
| Days on Market | 76 |
| Zoning | Zone 29 |
| Foreclosure | No |
| RE / Bank Owned | No |
Listing Details
| Office | Courtesy Of Diana A Nguy Of Sterling Real Estate |
|---|
